Season 13
Tuesday Nights @9:30PM and 10:30PM
Thursday Nights @9:30PM and 10:30PM
Saturdays @4PM, 5PM, and 6PM
Sundays @5:00, 6:00, 7:00, 8:00 and 9:00PM
Team Registration Fee: $1000
Free Agent (Individual) Fee: $150
Jersey Fee: $25 each or 12 for $250
| Tuesday Select Division | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | PF | PA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
Cam’s Team | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| Thursday Competitive Division | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | PF | PA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
3% | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Slam City | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| Saturday Recreational Division | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | PF | PA | Last 10 | Streak |
| Buckets | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| Recreational | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| Sunday Elite & Ballers Division | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | PF | PA | Last 10 | Streak |
| Elite | |||||||||
GPA | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| Ballers | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
Matzah Ballers | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
TUESDAY SELECT CHAMPIONS
SZN 1 - Sicarios
SZN 2 - Too Much Sauce
SZN 3 - Wavy Dade
SZN 4 - Wavy Dade
SZN 5 - El Floritas
SZN 6 - Sicarios
SZN 7 - Sicarios
SZN 8 - Ac's Smoke Shop
SZN 9 - Injury Hub
SZN 10 - Swish
SZN 11 - Swish
SZN 12 - Swish
THURSDAY COMPETITIVE CHAMPIONS
SZN 2 - HAPPY ENDINGS
SZN 3 - MIA Scoregasms
SZN 4 - Delatorre Insurance
SZN 5 - Deerwood
SZN 6 - Deerwood
SZN 7 - Deerwood
SZN 8 - Bye Week
SZN 9 - Nino Boyz
SZN 10 - 94 FEET
SZN 11 - Nino Boyz
SZN 12 - Nino Boyz
SUNDAY ELITE CHAMPIONS
SZN 3 - Nino Boyz
SZN 4 - Canton Cheese Greaters
SZN 5 - BallHogerz
SZN 6 - SakTown Boyz
SZN 7 - Mia Shooters
SZN 8 - BallHogerz
SZN 9 - Los Astronautas
SZN 10 - Scam Likely
SZN 11 - Scam Likely
SZN 12 - Venom
SUNDAY BALLERS CHAMPIONS
SZN 6 - Scam Likely
SZN 7 - Phantoms
SZN 8 - Under The Influence
SZN 9 - Paid in Full
SZN 10 - Milf & Cookies
SZN 11 - Grumpy Old Men
SZN 12 - Matzah Ballers
SATURDAY BUCKETS CHAMPIONS
SZN 4 - Glitkhes
SZN 6 - Grit n Grind
SZN 7 - Forget About It
SZN 8 - Just Remembered It
SZN 9 - Forget About it
SZN 10 - Life Alert
SZN 11 - Brick Squad
SZN 12 - Nino Boyz
SATURDAY RECREATIONAL CHAMPIONS
SZN 8 - Free Agents
SZN 9 - Socially Unacceptable
SZN 10 - L3GACY
SZN 11 - BallHogz
SZN 12 - The Chuzz













